11月14日 今天 · 四川南充实况 14℃

南充天气南充15天天气预报

☁️ 12~18℃ 阴东北风 2级 · 湿度83%
空气质量44 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出07:21
日落17:58
相对湿度83%
🌤 南充未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 15℃ / 12℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 6℃ 西北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 4℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 19℃ / 8℃ 北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌫️雾 19℃ / 8℃ 北风 1级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 北风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 20℃ / 8℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 20℃ / 9℃ 西南风 1级
南充生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑